| Ruta | Alistados | Entregados | Pendientes | Reagendados | Efectivo | Nequi | Daviplata | MP | Otros | Total | Caja | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruta 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta | |
| Ruta 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta | |
| Ruta 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta | |
| Ruta 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta | |
| Ruta 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta | |
| Ruta 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta | |
| Ruta 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta | |
| Ruta 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta | |
| Ruta 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta | |
| Ruta 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | Abierta |
Nota: la caja diaria se calcula a partir de las entregas marcadas como entregado en el panel de mensajeros
y los gastos registrados en FN Gastos Pro. Este panel es el primer módulo del sistema de
operaciones; luego se agregarán seguimiento detallado de pedidos, verificador de comprobantes y más reportes.
| Ruta | Pedido | Cliente / Dirección | Teléfono | Estado | Método | Valor | Fecha Entrega | Comprobante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay pedidos para los filtros seleccionados. | ||||||||